Triennio: "Agricoltura e sviluppo rurale (A01)"
TRIENNIO
Indirizzo “Agricoltura e sviluppo rurale (A01)”
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
Area generale comune a tutti gli indirizzi |
||||
Assi culturali | Insegnamenti | Monte ore 3 anno | Monte ore 4 anno | Monte ore 5 anno |
Asse dei linguaggi | Italiano | 132 | 132 | 132 |
Inglese | 66 | 66 | 66 | |
Asse storico sociale | Storia | 66 | 66 | 66 |
Asse matematico | Matematica | 99 | 99 | 99 |
Scienze motorie | 66 | 66 | 66 | |
RC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | |
Totale ore Area generale | 462 | 462 | 462 |
AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali)
Area di indirizzo |
||||
Assi culturali | Insegnamenti | Monte ore 3 anno | Monte ore 4 anno | Monte ore 5 anno |
Asse scientifico tecnologico e professionale | Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 66 | 66 | |
Agronomia del territorio agrario e forestale | 99 | 99 | 99 | |
Tecniche delle produzioni Vegetali e zootecniche | 99 | 99 | 99 | |
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 132 | 132 | 132 | |
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 99 | 99 | 99 | |
Agricoltura sostenibile e biologica | 99 | 99 | 99 | |
Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali | 66 | |||
Totale ore Area generale | 594 | 594 | 594 | |
di cui in compresenza | 891 |
** Le discipline con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternative sulla base dei differenti percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.