Biennio: "Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane"
Indirizzo “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”
Area generale comune a tutti gli indirizzi | ||||
ASSI CULTURALI | Monte ore | Insegnamenti | Monte ore di riferimento | |
Asse dei linguaggi | 462 | Italiano | 264 | |
Inglese | 198 | |||
Asse matematico | 264 | Matematica | 264 | |
Asse storico sociale | 264 | Storia, Geografia | 132 | |
Diritto e economia | 132 | |||
Scienze motorie | 132 | Scienze motorie | 132 | |
RC o attività alternative | 66 | RC o attività alternative | 66 | |
Totale ore Area generale | 1.188 | 1.188 | ||
Area di indirizzo | ||||
Asse scientifico, tecnologico e professionale | 924 | Scienze integrate (Biologia e Fisica) | 264/297 | |
Ecologia e pedologia | 198/264 | |||
TIC | 132 | |||
Laboratorio di scienze e tecnologie |
264/330 | |||
di cui in compresenza |
396 | |||
Totale area di indirizzo | 924 | 924 | ||
TOTALE BIENNIO | 2.112 | |||
Di cui: Personalizzazione degli |